플러스정형외과의원 간편예약

이름과 연락처를 남겨주시면 고객지원실에서 전화를 드립니다.

진료시간 | 월~금 : 9:00 ~ 17:00 , 토 : 9:00 ~ 13:00 , 일요일, 공휴일 휴진 (대체 공휴일 정상 운영)
(업무시간 외 접수되는 간편예약 건에 대해서는 익일 오전 9시부터 순차적으로 연락 드립니다.)

건강검진 예약신청

이름과 연락처를 남겨주시면 건강검진 예약신청이 가능합니다.

진료시간 | 월~금 : 9:00 ~ 17:00 , 토 : 9:00 ~ 13:00 , 일요일 공휴일 휴진

야간 골절 입원 및 수술

24시간 상담전화

010-6787-4629
진료안내

안전하고, 수준 높은 진료로 보답하는
플러스정형외과의원입니다.

비급여 안내 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2[비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

진료비항목 항목별가격정보 (단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용
681001010 (비)니트로푸라존거즈 (비)니트로푸라존거즈 3,800 2026-01-01
678900997 (비)위너프페리주217ml (비)위너프페리주217ml 105,000 80,000 105,000 2026-01-01
684900041 (비)파이브로베인주1% (비)파이브로베인주1% 187,000 2026-01-01
647802340 트레스탄캡슐 (비)트레스탄캡슐(식욕촉진) 1,580 2026-01-01
655501931 가다실 9 프리필드시린지[인유두종바이러스9가(6 11 16 18 31 33 45 52 58형)백신(유전자재조합)] 221,400 예방접종 2023-01-01
648300220 그린포비돈스틱스왑(포비돈요오드) 1,200 2026-01-01
657805221 네큐팜주사액(네포팜염산염)_(2mL) 8,800 2026-01-01
697200140 노바콜피브릴라 739,000 2026-01-01
643605311 녹십자티디백신프리필드시린지주_(0.5mL) 30,000 예방접종 2023-06-15
UNTRI7C 뇌혈류순환 영양수액제(비급여) 163,000 영양제 2026-01-01
645104511 대한멸균생리식염수(생리식염주사액) 1,500 2026-01-01
074200060 (비)둘코락스에스장용정 1,200 2026-01-01
651600130 람노스캡슐 420 2026-01-01
653403101 리티민주사(티옥트산) 23,200 2026-01-01
ZB001 마이어스칵테일 89,400 영양제 2026-01-01
670609131 메리트디주(콜레칼시페롤) 53,000 영양제 2025-01-01
670600790 메리트씨주사(아스코르빈산)(수출명:VITABONC10ginjection) 35,300 영양제 2026-01-01
669905901 메조카틴주(L카르니틴) 30,900 2026-01-01
659900820 모노퍼주(철이소말토시드착염) 140,000 2026-01-01
657807641 바이파보 주 20mg 46,300 2026-01-01
카카오톡 채널 홈 TOP