플러스정형외과의원 간편예약

이름과 연락처를 남겨주시면 고객지원실에서 전화를 드립니다.

진료시간 | 월~금 : 9:00 ~ 17:00 , 토 : 9:00 ~ 13:00 , 일요일, 공휴일 휴진 (대체 공휴일 정상 운영)
(업무시간 외 접수되는 간편예약 건에 대해서는 익일 오전 9시부터 순차적으로 연락 드립니다.)

건강검진 예약신청

이름과 연락처를 남겨주시면 건강검진 예약신청이 가능합니다.

진료시간 | 월~금 : 9:00 ~ 17:00 , 토 : 9:00 ~ 13:00 , 일요일 공휴일 휴진

야간 골절 입원 및 수술

24시간 상담전화

010-6787-4629
진료안내

안전하고, 수준 높은 진료로 보답하는
플러스정형외과의원입니다.

비급여 안내 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2[비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

진료비항목 항목별가격정보 (단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용
657807451 바이파보주50mg(레미마졸람베실산염) 92,600 2026-01-01
669906221 바이타 디 주 1ml 89,400 2026-01-01
644901450 바이타솔주(수출명:CHOONGWAEEVASOLINJ.) 89,400 89,400 207,000 영양제(MIX된약제에 따라 금액상이) 2026-01-01
655501840 박타주(A형간염백신) 84,000 예방접종 2026-01-01
641601460 베아제정 1,260 2026-01-01
657807851 슈가원 주 110,000 2026-01-01
650003220 싱그릭스 주(대상포진바이러스백신) 250,000 예방접종 2024-06-25
652001521 비급여)아다셀프리필드시린지(파상풍) 비급여)아다셀프리필드시린지(파상풍) 45,000 665900241에서 코드 변경 2024-06-19
654802210 액상 하이랙스 주 1.3mL 264,600 2026-01-01
654802111 액상하이랙스주0.5ml(750iu)(히알루로니다제) 116,000 2026-01-01
659900890 엔도나제에프산 11,000 2025-01-01
659901460 오라팡정 38,700 2026-01-01
665002211 옴니덱스주(덱스메데토미딘염산염)_(2mL) 88,200 2026-01-01
668902161 유박스비프리필드주[B형간염백신(유전자재조합)] 30,000 예방접종 2025-01-01
670601941 (비)진코발주(은행엽엑스) 6,600 2026-01-01
655500901 조스타박스 주 180,000 예방접종 2023-03-09
622900021 카티스템 9,100,000 2025-01-01
678900850 콤비플렉스(375ml)+AI+Mg+Vm(영양제) 176,400 영양제 2026-01-01
684900031 파이브로베인 주 3% (Vial) 187,400 2026-01-01
643604611 페라미플루주15밀리리터(페라미비르수화물) 55,000 2026-01-01
카카오톡 채널 홈 TOP